Официальный сайт китайского завода Shenyang Machine Tool в России
Компания Jiangsu Senshu Machine Tool Automation Equipment Co., Ltd. – производственное предприятие, которое находится в промышленном парке Coral (город Тайсин, провинция Цзянсу) и специализируется на изготовлении станков с ЧПУ под брендом LEAPS. Мы производим тяжёлые металлообрабатывающие станки (в том числе фрезерные, расточные и токарные). Благодаря регулированию и поддержке со стороны государства, является стабильным и надежным производителем с отлаженными производственными и логистическими решениями.
Сервис
Каталог
Токарные обрабатывающие центры серии НТС предназначены для высокопроизводительной токарной обработки благодаря следующим особенностям:
Технические характеристики | HTC3035 | HTC40Y | HTC63N | HTC80N | HTC50T | HTC100T | HTC125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность двигателя, кВт | 30/37 | 11/15 | 22/30 | 30/37 | 22/30 | 37/45 | 22 |
Диаметр вращения над станиной, мм | 560 | 420 | 850 | 1000 | 700 | 1100 | 1250 |
Макс. диаметр обработки, мм | 350 | 260 | 630 | 800 | 500 | 950 | 1250 |
Ход по осям X/Z/Y, мм | 200/400/- | 200/480/100 | 410/1050/- | 410/1050/- | 320/1050 | 650/1500 | |
Макс. длина обработки, мм | 350 | 430 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
Количество инструментальных позиций в револьверной головке | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 2540x1860x1850 | 2690х1800х2070 | 4900х2760х2630 | 4900х2760х2630 | 5100х2900х2760 | 6340х2616х3600 | 5000х2725х2450 |
Вес, кг | 3700 | 4100 | 13500 | 15500 | 18000 | 31500 |
Токарные станки с ЧПУ серии САК широко используются для обработки деталей в автомобильной, нефтяной промышленности и предназначены для механической обработки наружных и внутренних поверхностей валов и дисков, конусных поверхностей, дуг, а также для нарезания резьбы, растачивания отверстий, обработки групп отверстий и обработки криволинейных поверхностей.
Оборудование поставляется с различными системами ЧПУ и дополнительным оснащением согласно требованиям покупателя. Базовая версия станка оснащена системой ЧПУ GSK.
Станки оснащаются 4-х и 6-и позиционной револьверной головкой. Наличие на станке револьверной головки позволяет значительно расширить технологические возможности станка, увеличить производительность, повысить качество обрабатываемых деталей.
Технические характеристики | CAK3665 | CAK4065 | CAK5085 | CAK6185 | CAK8085 | CAK100135 | CAK100285 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стойка ЧПУ | GSK980TDi | GSK980TDi | GSK980TDi | GSK980TDi | GSK980TDi | GSK980TDi | GSK980TDi |
Мощность двигателя, кВт | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 11 |
Макс. диаметр обработки над станиной, мм | 360 | 400 | 500 | 610 | 800 | 1000 | 1000 |
Макс. диаметр обработки над суппортом, мм | 180 | 200 | 300 | 370 | 520 | 700 | 700 |
Макс. длина обработки, мм | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 1350 | 2850 |
Сечение резца, мм | 20х20 | 20х20 | 25х25 | 25х25 | 32х32 | 40х40 | 40х40 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 2350 x 1500 x 1580 | 2350 x 1500 x 1580 | 2470 x 1500 x 1580 | 2770 x 1700 x 1735 | 3410 x 2010 x 1780 | 3860 x 2250 x 1930 | 5360 x 2250 x 1930 |
Вес, кг | 1860 | 1860 | 2200 | 2950 | 5400 | 6150 | 7500 |
Вертикальный токарно-фрезерный обрабатывающий центр серии VTM сочетает в себе преимущества вертикального токарного станка и фрезерного обрабатывающего центра. Уникальность конструкции заключается в совмещении двух независимых шпинделей: токарного и фрезерного, что позволяет производить токарную и фрезерную обработку на одном станке.
Cтанок используется для эффективного малосерийного производства деталей и выполнения работ, требующих интенсивного фрезерования. Коробчатая конструкция и широкие угловые направляющие на каждой оси обеспечивают высокую жесткость для точной обработки. Противовес на вертикальной оси обеспечивает плавную и стабильную подачу на всех скоростях. Деталь в патроне закреплена горизонтально, что сводит к минимуму влияние тепловых изменений и вибрации на точность резания.
Технические характеристики | VTM5035 | VTM10050 | VTM12550 | |
---|---|---|---|---|
Токарный шпиндель | Диаметр гидравлического патрона, мм | 450 | 610 | 800 |
Макс. диаметр точения, мм | 630 | 980 | 1250 | |
Частота вращения токарного шпинделя, об/мин | 3 200 | 2 400 | ||
Мощность токарного шпинделя, кВт | 30 | 45 | ||
Максимальная грузоподъемность, кг | 500 | 800 | ||
Фрезерный шпиндель | Конус шпинделя | ВТ40 | ||
Частота вращения фрезерного шпинделя, об/мин | 12 000 | |||
Мощность фрезерного шпинделя, кВт | 13 | |||
Перемещения по осям Z/X, мм | 550/450 | 670/500 | ||
Габариты (ДхШхВ), мм | 3800х2700х3100 | 3500х2800х3500 | ||
Вес, т | 11 | 13,5 |
Вертикальные токарно-фрезерные станки с приводным инструментом серии VTE являются одним из самых эффективных и универсальных оборудований в металлообработке. Они представляют собой специализированные станки, которые позволяют выполнять широкий спектр операций, таких как токарная обработка, фрезерование, сверление и растачивание, на одном станке.
Преимущество вертикальных токарно-фрезерных станков с приводным инструментом состоит в том, что они обеспечивают высокую точность и повторяемость обработки деталей. Благодаря вертикальной конструкции станка, рабочая поверхность детали располагается в вертикальной плоскости, что позволяет обеспечить более стабильную фиксацию и обработку деталей различной формы и размера.
Особенностью приводного инструмента является его возможность вращаться и выполнять операции обработки на деталях без необходимости перемещения станка. Это значительно сокращает время обработки и увеличивает производительность станка.
Параметр | VTE5035 | |
---|---|---|
Зона обработки и мощность | Диаметр гидравлического патрона | 304 мм |
Макс. Диаметр вращения | 630 мм | |
Частота вращения токарного шпинделя | до 3200 об/мин | |
Мощность токарного шпинделя | 30 кВт | |
Крутящий момент токарного шпинделя | 573/1230 Нм | |
Охлаждение шпинделя | Масляное | |
Максимальная грузоподъемность | 500 кг | |
Ползун | Револьверная головка с сервоприводом | Фирмы Sanhe |
Сечение резца | 32×32,25×25 мм | |
Диаметр расточного инструмента | Ф50/Ф40/Ф32 мм | |
Приводной инструмент | есть | |
Мощность приводного инструмента | 2,9/4,4 кВт | |
Кол-во оборотов | 1500 об/мин | |
Перемещение по оси X | 375 мм | |
Перемещение по оси Z | 530 | |
Габариты (ДхШхВ) | 2800*1800*2600 мм | |
Вес | 5,5 т | |
Общая потребляемая мощность | 45 кВА |
Вертикальный токарно-фрезерный обрабатывающий центр серии VTM сочетает в себе преимущества вертикального токарного станка и фрезерного обрабатывающего центра. Уникальность конструкции заключается в совмещении двух независимых шпинделей: токарного и фрезерного, что позволяет производить токарную и фрезерную обработку на одном станке.
Cтанок используется для эффективного малосерийного производства деталей и выполнения работ, требующих интенсивного фрезерования. Коробчатая конструкция и широкие угловые направляющие на каждой оси обеспечивают высокую жесткость для точной обработки. Противовес на вертикальной оси обеспечивает плавную и стабильную подачу на всех скоростях. Деталь в патроне закреплена горизонтально, что сводит к минимуму влияние тепловых изменений и вибрации на точность резания.
Технические характеристики | VTM5035 | VTM10050 | VTM12550 | |
---|---|---|---|---|
Токарный шпиндель | Диаметр гидравлического патрона, мм | 450 | 610 | 800 |
Макс. диаметр точения, мм | 630 | 980 | 1250 | |
Частота вращения токарного шпинделя, об/мин | 3 200 | 2 400 | ||
Мощность токарного шпинделя, кВт | 30 | 45 | ||
Максимальная грузоподъемность, кг | 500 | 800 | ||
Фрезерный шпиндель | Конус шпинделя | ВТ40 | ||
Частота вращения фрезерного шпинделя, об/мин | 12 000 | |||
Мощность фрезерного шпинделя, кВт | 13 | |||
Перемещения по осям Z/X, мм | 550/450 | 670/500 | ||
Габариты (ДхШхВ), мм | 3800х2700х3100 | 3500х2800х3500 | ||
Вес, т | 11 | 13,5 |
Вертикальные обрабатывающие центр серии VMC благодаря высокоскоростным линейным направляющим качения и шпинделю с жестким цельнолитым корпусом, а также быстродействующей системе автоматической смены инструмента обеспечивает высокую эффективность и точность обработки.
Станина, колонна, шпиндельная бабка, и рабочий стол выполнены из высококачественного серого чугуна, изготовленного с 2-х кратной обработкой старением для устранения внутренних остаточных напряжений.
Оборудование может выполнять операции фрезерования, сверления, развёртывания, нарезание резьбы и как правило используется в военной, горнодобывающей, автомобильной промышленности и других отраслях механической обработки. Станок может быть использован для серийного и массового производства, а также быть выведен в автоматическую производственную линию.
Технические характеристики | VMC650N | VMC855P | VMC1165 | VMC1370 | VMC1690 |
---|---|---|---|---|---|
Размер рабочего стола, мм | 1000×400 | 1000×550 | 1200×600 | 1400×700 | 1600х800 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 400 | 500 | 800 | 800 | 1500 |
Ходы по осям X/Y/Z, мм | 650/400/550 | 800/550/550 | 1100/650/600 | 1300/700/750 | 1600/900/700 |
Конус шпинделя (7:24), мм | BT40-120 | BT40-150 | BT40-150 | BT40-150 | BT50-190 |
Максимальное количество оборотов, об/мин | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 |
Максимальная мощность двигателя шпинделя, кВт | 7,5/11 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
Габариты, мм | 3000×2200×2600 | 2600×2380×2400 | 3100×2500×2800 | 3550×2700×2600 | 4500×3600×2800 |
Вес, кг | 5500 | 5500 | 6800 | 8000 | 12000 |
Конструкция станины горизонтально-фрезерных обрабатывающих центров с ЧПУ серии HMC разработана с учётом применения тяжёлых режимов резания, что позволяет максимально эффективно сопротивляется тепловым расширениям, вибрациям, а также нагрузкам, возникающим при фрезеровании.
Шпиндели станков серии HMC мощные, обладают высоким крутящим моментом и очень надёжны. Конус BT50 позволяет легко найти оправки и оснастку в любом городе.
В станках серии HMC используются высокоскоростные сменщики инструмента. Оборудование поставляется как в однопаллетном исполнение, так и с двумя сменными паллетами.
Технические характеристики | HMC50 | HMC63 | HMC80 | HMC100 | HMC50-H | HMC63-H | HMC80-H | HMC100-H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер рабочего стола, мм | 500×600 | 630×700 | 800×800 | 1000×1000 | 500×600 | 630×700 | 800×800 | 1000×1000 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 600 | 950 | 1000 | 2000 | 600 | 950 | 1000 | 2000 |
Макс. перемещение рабочего стола — ход по оси X, мм | 800 | 1050 | 1050 | 1600 | 800 | 1050 | 1050 | 1600 |
Макс. ход шпиндельной бабки — ход по оси Y, мм | 620 | 850 | 1050 | 1400 | 620 | 850 | 1050 | 1400 |
Макс. ход колонны - ось Z, мм | 600 | 900 | 900 | 1000 | 600 | 900 | 900 | 1000 |
Макс. диаметр обрабатыеваемого изделия, мм | Φ1200 | Φ1380 | Φ1380 | Φ2000 | Φ1200 | Φ1380 | Φ1380 | Φ2000 |
Скорость вращения (бесступенчатый), об/мин | 10-8000 | 10-10000 | 20-6000 | 20-6000 | 10-8000 | 10-10000 | 20-6000 | 20-6000 |
Мощность двигателя шпинделя (постоянный/30мин), кВт | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
Габариты, мм | 3050×2955×2433 | 5293×3693×2567 | 5293×3693×3211 | 5923×4807×4800 | 3050×2955×2433 | 5293×3693×2567 | 5293×3693×3211 | 5923×4807×4800 |
Вес, кг | 8000 | 9000 | 12000 | 18000 | 8000 | 9000 | 12000 | 18000 |
Горизонтально-фрезерно-расточной станок с ЧПУ серии TK разработан с использованием передовых зарубежных комплектующих. Оборудование обладает различными технологическими возможностями, высоким качеством продукции, а его технические характеристики и электрика соответствуют передовому международному уровню.
Горизонтально-фрезерно-расточный станок с ЧПУ — это один из самых универсальный станок с широким выбором областей применения. Его основные функции – это растачивание и фрезерование, а также его можно использовать в иных процессах, таких как сверление, развертка, нарезание резьбы (жесткая нарезка резьбы) и зенкование. Оборудование широко используется в судостроении, энергетике, машиностроении, нефтехимическом оборудовании, двигателестроении, водяных насосах и других отраслях промышленности.
Технические характеристики | TK6511B | TK6513B | TK6516B |
---|---|---|---|
Размер стола, мм | 1000х1250 | 1400х1600 | 1600х1800 |
Грузоподъемность стола, кг | 5000 | 10000 | 10000 |
Ход по оси Х, мм | 2000 | 2000 | 3000 |
Ход по оси Y, мм | 1500 | 1600 | 2000 |
Ход по оси Z, мм | 1200 | 1600 | 2000 |
Ход по оси W, мм | 550 | 800 | 1000 |
Расстояние от шпинделя до поверхности стола, мм | 60-1560 | 100-1700 | 100-2100 |
Диаметр шпинделя, мм | 110 | 130 | 160 |
Крутящий момент, Нм | 1300/1600 (непрерывно/30 мин.) | 2500/3000 (непрерывно/30 мин.) | 3300/4000 (непрерывно/30 мин.) |
Мощность шпинделя, кВт | 19,5/23,4 (непрерывно/30 мин.) | 25/30 (непрерывно/30 мин.) | 41/49,2 (непрерывно/30 мин.) |
Масса, кг | 23000 | 37000 | 41000 |
Габаритные размеры, мм | 5555 х 4155 х 4200 | 6680 х 7030 х 4400 | 7690 х 7700 х 4790 |
Официальный сайт станков LEAPS в России — leaps.ru